ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Pizza Service Antony CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS PATES ESCALOPES DE POULET ENTREES CHAUDES A LA CARTE PANINIS PANIZZAS SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
FANTA 33CL | ||||||||||||||
EVIAN 33CL | ||||||||||||||
SPRITE 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA LIGHT 33CL | ||||||||||||||
OASIS 33CL | ||||||||||||||
MINUTE MAID 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL | ||||||||||||||
EVIAN 1.5L | ||||||||||||||
MAXI FANTA 1.5L | ||||||||||||||
MAXI COCA COLA 1.5L | ||||||||||||||
MAXI ORANGINA 1.5L | ||||||||||||||
MAXI OASIS 2L | ||||||||||||||
MAXI TROPICO 2L | ||||||||||||||
7UP MOJITO 33CL | ||||||||||||||
FUZE TEA 33CL | ||||||||||||||
CAPRI SUN | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUM 33CL | ||||||||||||||
MAXI ICE TEA 1.5L |
© 2021 -